地 址:深圳市福田区福华一路与兴融九路交叉路口西南侧(中信银行大厦北侧)
电 话:17688895316
类 型:商务综合体
租金均价:72 元/㎡·月
| 面积 | 租金单价 | 月租金 |
|---|---|---|
| 172 ㎡ | 72.0 元/㎡·月 | 12384 元/月 |
| 233 ㎡ | 72.0 元/㎡·月 | 16776 元/月 |
| 357 ㎡ | 72.0 元/㎡·月 | 25704 元/月 |
| 596 ㎡ | 72.0 元/㎡·月 | 42912 元/月 |
| 1085 ㎡ | 72.0 元/㎡·月 | 78120 元/月 |
| 2265 ㎡ | 72.0 元/㎡·月 | 163080 元/月 |
附近配套信息
酒店
餐饮
银行